| BANCOS | RUTA PARA LLEGAR A LA COMPRA DEL SERVICIO |
|---|---|
| Banco Agrícola | Banca en línea → e-banca empresarial o e-banca personas → Pagos → CIEX / Pago CIEX |
| Banco Davivienda | Banca Empresa Plus → Comercio Exterior → BCR CIEX Derechos de Importación | Banca PYMES → Pagos → Servicios → BCR CIEX Importaciones |
| Banco Atlántida | e-Banking → Colecturía → Pago CIEX El Salvador – Importaciones |
| Banco Promerica | Promérica en Línea → Realizar → Pagos → Pago de Servicios → CIEX |
| Banco Hipotecario | E-Banking → Pagos → Pago CIEX |
| Banco de Fomento Agropecuario (BFA) | BFA en línea → Menú → Pagos → Servicios CIEX El Salvador |
| BANCOS | BANCA EMPRESA | BANCA PERSONAS |
|---|---|---|
| Banco Agrícola | Banca en línea → e-banca empresarial → Pagos → Pago CIEX | Banca en línea → e-banca personas → Pagos → Pago CIEX |
| Banco Cuscatlán | NetBanking → Operaciones → Pagos → Pago CIEX | No aplica |
| BAC | Corporaciones → Páguelo Empresarial → Pago de CIEX | Corporaciones → Páguelo Empresarial → Pago de CIEX |
| Banco Davivienda | Banca Digital → Banca Empresa Plus | No aplica |
| Banco Atlántida | e-Banking → Colecturía | e-Banking → Colecturía |
| Banco Promerica | Promérica en Línea → Pago de Servicios → CIEX | Promérica en Línea → Pago de Servicios → CIEX |
| Banco Hipotecario | E-Banking → Pagos → Pago CIEX | E-Banking → Pagos → Pago CIEX |
| Banco de Fomento Agropecuario (BFA) | BFA en línea → Menú → Pagos → Servicios CIEX El Salvador | No aplica |

Importaciones → Usar el código de división asignado por CIEX365 al importador.
Exportaciones → Usar división 1 o 01.
* En caso de poseer más de una división comercial, deberá tener acceso para validar el pago efectuado.